 SOUPISKA PRO SEZONU 2012/201Š  OFICIÁLNÍSOUPISKA
  SOUPISKA PRO SEZONU 2012/201Š  OFICIÁLNÍSOUPISKA
| ČÍSLO | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ROČNÍK | POST | VÝŠKA | VÁHA | PROFIL | POZNÁMKA | 
|  | ||||||||
| MOTÁLEK | TOMÁŠ | 1995 | B | 175 | 67 | |||
|  | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | -  | |
|  | ||||||||
| 78 | BRANDÝS | JAN | 1995 | O | 175 | 65 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | ||||||||
| 28 | MAJER | LUKÁŠ | 1995 | O | 181 | 80 | ||
| 86 | NESVADBA | DAVID | 1996 | O | 185 | 75 | ||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
| 37 | RAŠNER | ALEX | 1996 | O | 180 | 76 | ||
|  | ||||||||
| 89 | AUGUSTIN | VOJTĚCH | 1995 | Ú | 172 | 66 | ||
| 85 |  | |||||||
| 17 | BETÁK | ŠIMON | 1994 | Ú | 182 | 76 | ||
| 12 | ČAMEK | MICHAL | 1995 | Ú | 183 | 76 | ||
|  | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
| 79 | KONEČNÝ | MARTIN | 1994 | Ú | 180 | 66 | ||
| 7 | MARKL | TOMÁŠ | 1995 | Ú | 173 | 68 | ||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
| 22 | VRÁNA | MAREK | 1995 | Ú | 188 | 68 | ||
 
   
   
  
   
    
  
  
  
   
      
     
  Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

 ČTI HOKEJREPORT
 ČTI HOKEJREPORT       